1、产品简介
无线4G高清布控球,是专为临时布控的高清视频监控应用而量身打造。无线4G高清布控球采用H.265视频编码标准、2卡4G(2卡公网或专网)传输、3倍高清摄像机机芯、红外照明灯组、高精度云台、双TF卡存储、北斗/GPS双模定位、锂电池组供电,无线4G高清布控球同时支持WiFi、海事卫星、宽带卫星、有线网络等传输方式,传输图像清晰流畅,图像分辨率最高可达1080P,具有高清视频监控、语音对讲、云台控制、位置定位等功能,可最大限度地满足用户的需求。
产品型号:Dii102B-FW-C。
无线4G高清布控球及承载箱
2、功能特点
2卡4G传输
内置WiFi模块,支持本地无线观看和控制
支持本地双TF卡存储
支持北斗/GPS定位和GIS地图系统
内置高容量锂电池,可车载充电
独有的网络带宽自适应技术,优化H.265High Profile压缩算法
采用高清机芯,图像质量高,自动聚焦,自动白平衡;背光补偿功能
支持便携太阳能电池板充电
精密电机驱动,运转平稳;360°连续旋转,可设置预置位
磁性底座,支持三脚架安装,可快速安装和拆卸
3、技术参数
项目 | 分项 | 说明 |
指示 | 指示灯 | 形态 | 开关按钮上的电源图标绿色指示灯 |
功能 | 关机时,熄灭;开机时,常亮 |
OLED屏 | 形态 | 0.9寸高亮OLED显示屏 |
功能 | 指示设备工作状态。包括:WiFi、4G网络状态,TF卡状态,定位状态,蓝牙状态,电池电量 |
视频 | 输入 | 机芯 | 33倍210万低照高清机芯 |
红外 | 100米红外,日夜自动切换 |
云台 | 水平360度连续高速转动 垂直-15度~90度高速转动 支持255个预置位,支持预置位巡航 |
编码 | 算法 | H.265和H.264 |
码流 | 支持双码流,分别用于无线传输和本地录像 |
分辨率 | 1080P、720P、VGA |
码率 | 64Kbps~8Mbps可设 |
帧率 | 1~30fps可设 |
叠加 | 支持叠加时间、名字、定位信息 |
抓拍 | 参数 | 格式 | JPEG |
分辨率 | 1080P、720P、VGA |
叠加 | 支持叠加时间、名字、定位信息 |
音频 | 输入 | 信号 | 蓝牙耳机输入 |
采样参数 | 8000Hz,16位,单声道 |
编码算法 | G711A、G711U |
输出 | 信号 | 蓝牙耳机输出 |
解码标准 | G711A、G711U和ADPCM |
采样参数 | 8000Hz,16位,单声道 |
网络 | 4G | 制式 | 标配双卡7模,其他模式可定制 |
SIM卡槽 | 内置自弹式Nano SIM卡槽 |
天线 | 内置高增益天线 |
以太网 | 制式 | 10/100M自适应全双工 |
接口 | 标准RJ45口,不带指示灯,航空头尾线接出 |
功能 | 可用于调试和传输数据 |
WiFi | 制式 | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G |
天线 | 内置高增益天线 |
功能 | 用于传输数据,可切换为AP供其他终端接入 |
切换AP | 短按复位键,可以切换WiFi和AP模式 |
录像 | 介质 | TF卡 | 内置两个自弹式TF卡槽 单卡最高支持128G |
录像 | 格式 | TESF,专用流媒体存储格式 |
文件时长 | 支持15-60分钟可设置 |
定位 | 输入 | 制式 | 支持GPS和北斗双模定位 |
天线 | 内置天线 |
定位时长 | 不大于1.5分钟 |
按键 接口 | 按钮 | 开关 | 自锁式开关,按下开机,弹起关机 |
尾线 | 充电口 | DC5.5*2.1插座 |
网口 | RJ45插座 |
其他 | 恢复出厂设置 | 长按Reset按键恢复出厂设置,短按切换WiFi和热点模式 |
电源 | 输入 | 信号 | 13.5V@4A 适配器输入 |
接口 | 航空头接出DC5.5*2.1插座 |
电池 | 容量 | 10Ah |
电压 | 11.1V |
电量 | 支持电量OLED屏显示 支持低电量报警 |
功耗 | 工作时长 | 常规使用10小时 |
其他 | 尺寸 | 230mm(高)×156mm(直径) |
重量 | 2.6Kg |
防护 | IP66 |
环境 | 工作温度:-20℃-60℃;工作湿度:<98% |
4、应用领域
适用于政府、行业、企业突发事件应急指挥、重大事件/重大活动现场临时布控、日常巡逻/巡检、紧急救援等场合。